Hindi kinakailangan ang code ng bangko kung maglilipat kami sa parehong bangko. Halimbawa, kung gumagamit ka ng isang BCA account at maglilipat sa isang account sa BCA, hindi mo kailangang gamitin ang Bank Code. Ngunit kung mayroon kang ibang account, halimbawa ang BNI, at nais mong ilipat sa isang account sa BCA, dapat mong gamitin ang BCA Bank Code upang makagawa ng mga paglilipat sa pagitan ng mga bangko.
Para sa iyong impormasyon, kailangan mo ring malaman na ang proseso ng paglipat sa pagitan ng BANK ay sisingilin. Ang halaga ng bayad ay para sa administrasyon, at ang bawat BANK ay nagpapataw ng ibang bayad. Para sa inyo na nangangailangan ng impormasyon sa listahan ng BANK Indonesia CODE, mahahanap mo ito sa ibaba:
Kumpletong Listahan ng Mga Code ng Bank Indonesia
ESTADO, PRIVATE AT SHARIA BANK CODE | BANK CODE |
BANK BCA | 014 |
INDEPENDENT BANK | 008 |
BNI BANK | 009 |
BNI SYARIAH BANK | 009 |
BRI BANK | 002 |
SHARIAH MANDIRI BANK | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
MUAMALAT BANK | 147 |
BRI SHARIAH BANK | 422 |
ESTATE SA BANKS SA NEGOSYO (BTN) | 200 |
BANK GEMS | 013 |
DANAMON BANK | 011 |
BII MAYBANK BANK | 016 |
MEGA BANK | 426 |
SINARMAS BANK | 153 |
KOMBYONAL NG BANK | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BUKOPIN BANK | 441 |
SHARIAH BANK BCA | 536 |
LIPPO BANK | 026 |
CITIBANK | 031 |
NATIONAL PENSION PLANNING (BTPN) | 213 |
PANGUNAWA | 213 |
INDOSAT WALLET | 789 |
TCASH TELKOMSEL | 911 |
REGUSAL NG BANK CODE | BANK CODE |
BANK JABAR | 110 |
DKI BANK | 111 |
DIY BPD | 112 |
CENTRAL BANK | 113 |
EAST BANK | 114 |
JAMBI BPD | 115 |
ACEH BPD | 116 |
SUMUT BANK | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
RIAU BANK | 119 |
SUMSEL BANK | 120 |
LAMPUNG BANK | 121 |
KALSEL BPD | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
SULSEL BPD | 126 |
LIWANANG BANK | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
NTT BANK | 130 |
MALUKU BANK | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BENGKULU BANK | 133 |
CENTRAL ng BPD SULAWESI | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
IBA PANG BANK CODES | BANK CODE |
INDONESIA EXPORT BANK | 003 |
PANINONG BANK | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK NA | 031 |
JP MORGAN CHASE BANK, NA | 032 |
BANK NG AMERIKA, NA | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
MULTICOR BANK | 036 |
ARTHA GRAHA BANK | 037 |
AGRICOLE INDOSUEZ CREDIT BANK | 039 |
ANG BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
ANG HONGKONG & SHANGHAI BC (HSBC BANK) | 041 |
ANG BANK NG TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
MITSUI INDONESIA SUMITOMO BANK | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
TATLEE BUANA KEPPEL BANK | 053 |
INDONESIA CAPITAL BANK | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
UOB INDONESIA BANK | 023 |
KOREAN EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK NG CHINA LIMITADO | 069 |
ARTA EARTH BANK | 076 |
EKONOMIONG BANKS | 087 |
INTER-REGIONAL BANKS | 088 |
HAGA BANK | 089 |
IFI BANK | 093 |
CENTURY ng BANK | 095 |
MAYAPADA BANK | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
MESTIKA BANK | 151 |
METRO EXPRESS BANK | 152 |
BANK MASPION | 157 |
HAGAKITA BANK | 159 |
GANESHA BANK | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
QNB BANKS SA INDONESIA | 167 |
KARAGDAGANG BRANCH NG BABAE 1906 | 212 |
SWAGUNA BANK | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
INTERNATIONAL NEGOSYO BANKS | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
MANUNGGAL BINTANG BANK | 484 |
MNC BANK / BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
MITRANIAGA BANK | 491 |
AGRO BANK NIAGA | 494 |
INDOMONEX BANK | 498 |
ROYAL INDONESIA BANK | 501 |
ALFINDO BANK | 503 |
MEGA SHARIA BANK | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
HARFA BANK | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
INDONESIA BANKS | 521 |
AKITA BANK | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
ECONOMIC WELFARE BANK | 535 |
ARTOS BANK IND | 542 |
PURBA DANARTA BANK | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
MAYORA BANK | 553 |
INDEX SELINDO BANK | 555 |
INTERNATIONAL NG BANK NG VICTORIA | 566 |
MAHALAGA NG BANKS | 558 |
BANK NATIONAL CENTRATAMA | 559 |
FAMA INTERNATIONAL BANK | 562 |
BANK SINAR HOPE BALI | 564 |
HARDA BANK | 567 |
FINCONESIA BANK | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
MAYBANK BANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC - INDONESIA | 948 |
CHINA TRUST BANK INDONESIA | 949 |
Pinagmulan: ATM Bersama at Prima Network
Madaling Mga Paraan na Gumamit ng Mga Code ng Bank Indonesia para sa mga Interbank Transfers
Matapos mahanap ang BANK CODE na hinahanap mo, pagkatapos paano mo ito gagamitin para sa isang transaksyon sa paglipat ng interbank? Talaga ang mga tagubilin na maaari mong sundin sa ATM machine kapag gumawa ka ng proseso ng paglipat. Kapag hiniling na ipasok ang patutunguhan ng Code ng Bank, pagkatapos ay kailangan mo lamang ipasok ang code sa magagamit na haligi.
Basahin din: Listahan ng mga Code ng Telepono ng Bansa sa buong mundo
Sa itaas ay ang kumpletong listahan ng mga code ng Bank Indonesia na maaari mong gamitin. Sana maging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito para sa iyo. Mangyaring ibahagi ang impormasyong ito kung ito ay kapaki-pakinabang.