Ang code ng telepono ng bansang ito ay dapat palaging ginagamit, kung hindi man ay hindi namin makontak ang numero ng telepono na ating tinawag.
Inayos ng International Telephone Union (ITU) ang paglalaan ng mga code ng telepono para sa bawat bansa. Kaya, ang mga code ng telepono sa bawat bansa ay dapat magkakaiba. Ang mga bansang Amerikano at Canada lamang ang may parehong code ng telepono, na gumagamit ng +1 code.
Ang code ng telepono ng isang bansa ay karaniwang tinatawag na International Direct Calling Code (IDD) o International Subscriber Dialing Code. Kung magbayad ka ng pansin, ang code ng telepono sa Indonesia ay +62.
Kaya sa tuwing may isang tao mula sa ibang bansa na nais makipag-ugnay sa isang tao sa Indonesia, pagkatapos ay dapat niyang idagdag ang Kodigo Telepono ng Bansa ng Indonesia, pagkatapos nito, pagkatapos ay idagdag ang numero ng telepono kung kanino siya tinatawagan.
Ito ang Rehistro ng mga Calls ng Bansa
Pindutin ang ctrl F sa iyong computer, pagkatapos ay i-type ang pangalan ng bansa kung saan hinahanap mo ang code ng telepono
Hindi | Pangalan ng Bansa | Code ng Telepono |
1 | Afghanistan | 93 |
2 | Timog Africa | 27 |
3 | Gitnang Africa | 236 |
4 | Albania | 355 |
5 | Algeria | 213 |
6 | Ang Estados Unidos ng Amerika | 1 |
7 | Andorra | 376 |
8 | Angola | 244 |
9 | Antigua at Barbuda | 1-268 |
10 | Saudi Arabia | 966 |
11 | Argentina | 54 |
12 | Armenian | 374 |
13 | Australia | 61 |
14 | Austria | 43 |
15 | Azerbaijan | 994 |
16 | Ang Bahamas | 1-242 |
17 | Bahrain | 973 |
18 | Bangladesh | 880 |
19 | Barbados | 1-246 |
20 | Ang Netherlands | 31 |
21 | Belarus | 375 |
22 | Belgium | 32 |
23 | Belize | 501 |
24 | Benin | 229 |
25 | Bhutan | 975 |
26 | Bolivia | 591 |
27 | Bosnia at Herzegovina | 387 |
28 | Botswana | 267 |
29 | Brazil | 55 |
30 | United Kingdom (Great Britain) | 44 |
31 | Brunei Darussalam | 673 |
32 | Bulgaria | 359 |
33 | Burkina Faso | 226 |
34 | Burundi | 257 |
35 | Czech Republic | 420 |
36 | Chad | 235 |
37 | Chile | 56 |
38 | China | 86 |
39 | Denmark | 45 |
40 | Djibouti | 253 |
41 | Domikia | 1-767 |
42 | Ecuador | 593 |
43 | El Salvador | 503 |
44 | Eritrea | 291 |
45 | Estonian | 372 |
46 | Ethiopia | 251 |
47 | Fiji | 679 |
48 | Ang Pilipinas | 63 |
49 | Finland | 358 |
50 | Gabon | 241 |
51 | Gambia | 220 |
52 | Georgia | 995 |
53 | Ghana | 233 |
54 | Grenada | 1-473 |
55 | Guatemala | 502 |
56 | Guinea | 224 |
57 | Guinea Bissau | 245 |
58 | Equatorial Guinea | 240 |
59 | Guyana | 592 |
60 | Haiti | 509 |
61 | Honduras | 504 |
62 | Hungary | 36 |
63 | Hongkong | 852 |
64 | India | 91 |
65 | Indonesia | 62 |
66 | Iraq | 964 |
67 | Iran | 98 |
68 | Ireland | 353 |
69 | Icelandic | 354 |
70 | Israel | 972 |
71 | Italya | 39 |
72 | Jamaica | 1-876 |
73 | Japan | 81 |
74 | Alemanya | 49 |
75 | Jordan | 962 |
76 | Cambodia | 855 |
77 | Cameroon | 237 |
78 | Canada | 1 |
79 | Kazakhstan | 7 |
80 | Kenya | 254 |
81 | Kyrgyzstan | 996 |
82 | Kiribati | 686 |
83 | Colombia | 57 |
84 | Comoros | 269 |
85 | Republika ng Congo | 243 |
86 | Timog Korea | 82 |
87 | Hilagang Korea | 850 |
88 | Costa Rica | 506 |
89 | Croatia | 385 |
90 | Cuba | 53 |
91 | Kuwait | 965 |
92 | Laos | 856 |
93 | Latvia | 371 |
94 | Lebanon | 961 |
95 | Lesotho | 266 |
96 | Liberia | 231 |
97 | Libya | 218 |
98 | Liechtenstein | 423 |
99 | Lithuania | 370 |
100 | Luxembourg | 352 |
101 | Madagascar | 261 |
102 | Macao | 853 |
103 | Macedonia | 389 |
104 | Maldives | 960 |
105 | Malawi | 265 |
106 | Malaysia | 60 |
107 | Mali | 223 |
108 | Malta | 356 |
109 | Morocco | 212 |
110 | Marshall (Kep.) | 692 |
111 | Mauritania | 222 |
112 | Mauritius | 230 |
113 | Mexico | 52 |
114 | Egypt | 20 |
115 | Micronesia (Kep.) | 691 |
116 | Moldova | 373 |
117 | Monaco | 377 |
118 | Mongolia | 976 |
119 | Montenegro | 382 |
120 | Mozambique | 258 |
121 | Myanmar | 95 |
122 | Namibia | 264 |
123 | Nauru | 674 |
124 | Nepal | 977 |
125 | Niger | 227 |
126 | Nigeria | 234 |
127 | Nicaragua | 505 |
128 | Norway | 47 |
129 | Oman | 968 |
130 | Pakistan | 92 |
131 | Palau | 680 |
132 | Panama | 507 |
133 | Ivory Coast | 225 |
134 | Papua New Guinea | 675 |
135 | Paraguay | 595 |
136 | Pransya | 33 |
137 | Peruvian | 51 |
138 | Poland | 48 |
139 | Portugal | 351 |
140 | Qatar | 974 |
141 | Rep. Dem Congo | 242 |
142 | Republikang Dominikano | 1-809; 1-829 |
143 | Romanian | 40 |
144 | Russia | 7 |
145 | Rwanda | 250 |
146 | Saint Kitts at Nevis | 1-869 |
147 | Saint Lucia | 1-758 |
148 | Saint Vincent at ang Grenadines | 1-784 |
149 | Samoa | 685 |
150 | San Marino | 378 |
151 | Sao Tome & Principe | 239 |
152 | New Zealand | 64 |
153 | Senegalese | 221 |
154 | Serbian | 381 |
155 | Seychelles | 248 |
156 | Sierra Leone | 232 |
157 | Singapore | 65 |
158 | Cyprus | 357 |
159 | Slovenia | 386 |
160 | Slovakia | 421 |
161 | Solomon (Kep.) | 677 |
162 | Somalia | 252 |
163 | Espanya | 34 |
164 | Sri Lanka | 94 |
165 | Sudanese | 249 |
166 | Timog Sudan | 211 |
167 | Syria | 963 |
168 | Suriname | 597 |
169 | Swaziland | 268 |
170 | Sweden | 46 |
171 | Switzerland | 41 |
172 | Tajikistan | 992 |
173 | Cape Verde | 238 |
174 | Tanzania | 255 |
175 | Taiwanese | 886 |
176 | Thailand | 66 |
177 | Timor Leste | 670 |
178 | Togo | 228 |
179 | Tonga | 676 |
180 | Trinidad at Tobago | 1-868 |
181 | Tunisia | 216 |
182 | Turkey | 90 |
183 | Turkmenistan | 993 |
184 | Tuvalu | 688 |
185 | Uganda | 256 |
186 | Ukraine | 380 |
187 | United Arab Emirates | 971 |
188 | Uruguay | 598 |
189 | Uzbekistan | 998 |
190 | Vanuatu | 678 |
191 | Venezuela | 58 |
192 | Vietnam | 84 |
193 | Yemen | 967 |
194 | Greece | 30 |
195 | Zambia | 260 |
196 | Zimbabwe | 263 |
Basahin din: Listahan ng Mga Code ng Bank Indonesia para sa mga Interbank Transfers
Ang nasa itaas ay isang listahan ng mga kodigo ng numero ng telepono ng international na dapat mong gamitin sa tuwing nais mong makipag-ugnay sa ibang mga tao sa buong mundo. Paalala: Ang Hong Kong at Macao ay mga Espesyal na Pamamahala ng Mga Rehiyon ng Tsina.
Pinagmulan: Wikipedia